Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207140
Iedzīvotājus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta
Sociālo darbinieku kontakti pilsētās un pagastos
Vārds uzvārds | Amats | E-pasts | Tālrunis | Darba vietas adrese |
---|---|---|---|---|
Kaija Muceniece | Sociālo lietu pārvaldes vadītāja | 29498747 | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Iveta Vilne | Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja | 64210688 | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Ilona Rozenštoka | Sociālo lietu pārvaldes juriskonsulte | 26442991 | Rīgas iela 25C, Valmiera | |
Anete Skujiņa | Sociālo lietu pārvaldes juriskonsulte | 64292315 | Raiņa iela 3, Rūjiena |
Sociālo lietu pārvaldes funkcijas ietver:
- stratēģisko plānošanu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā;
- sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepciju izstrādāšanu, mērķprogrammu un jaunu pakalpojumu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
- datu apkopojumu un analīzi par nepieciešamo sociālā darba, sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu attīstību, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
- līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
- metodoloģisko vadīšanu un konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
- veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu;
- iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
- bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
- ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu un koordināciju pašvaldībā;
- sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
- sadarbību ar sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem;
- iedzīvotāju informēšanu par sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, sociālā darba, veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumiem
Sociālā darba nodaļa
Vārds uzvārds | Amats | E-pasts | Tālrunis | Darba vietas adrese |
---|---|---|---|---|
Solvita Rumba | Sociālā darba nodaļas vadītāja | 27891673 | Alejas iela 8, Kocēni | |
Jolanta Rutkovska | Vecākā sociālā darbiniece | 28604654 | Stacijas iela 26, Valmiera | |
Sanita Dārziņa-Švalbe | Sociālā darbiniece | 28685852 | Alejas iela 8, Kocēni | |
Līga Jakobsone | Sociālā darbiniece | 26463144 | Stacijas iela 26, Valmiera | |
Dace Petkēvica | Sociālā darbiniece | 29190089 | Raiņa iela 3, Rūjiena | |
Teiksma Dreimane | Sociālā darbiniece | 28345161 | Rūjienas iela 1, Mazsalaca | |
Vija Ozola | Sociālā darbiniece | 20204007 | Pagastnams, Vecates pagasts | |
Vineta Siliņa | Sociālā darbiniece Jeru, Naukšēnu, Ķoņu pagastā | 26448127 | Raiņa iela 3, Rūjiena | |
Anda Ziemule | Sociālā darbiniece | 25636999 | Valkas iela 16, Strenči | |
Elīna Gerliņa | Sociālā darbiniece | 23280513 | Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts | |
Ilze Kaupe | Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem | 26176888 | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Laine Ločmele | Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem | 64210695 | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Monta Būmane | Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem | 26673388 | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Ance Putniņa | Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem | 28753684 | Pērnavas iela 4, Mazsalaca | |
Ina Timermane | Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem | 26171133 | Valkas iela 16, Strenči | |
Ginta Lapa | Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem | 27891674 | Stacijas iela 26, Valmiera | |
Aļona Ozoliņa | Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem | 25414982 | Alejas iela 8, Kocēni | |
Baiba Pētersone | Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem | 29243913 | Raiņa iela 3, Rūjiena | |
Keita Kalniņa | Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem | 29279076 | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Aiga Klaipa | Jaunākā sociālā darbiniece | 25618845 | Alejas iela 8, Kocēni | |
Gundega Sudare | Speciāliste sociālajā darbā | 29343118 | Pērnavas iela 4, Mazsalaca | |
Kristīna Monska | Speciāliste sociālajā darbā | 26626454 | Alejas iela 8, Kocēni | |
Solvita Keiša-Baldone | Speciāliste sociālajā darbā | 26646245 | Alejas iela 8, Kocēni | |
Ance Anna Subača | Speciāliste sociālajā darbā | 25682133 | Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts | |
Inga Cīrule | Sociālais mentors | Raiņa iela 3, Rūjiena |
Sociālā darba nodaļas funkcijas ietver:
- atbalsta sniegšanu personām un ģimenēm, lai noteiktu, atrisinātu vai mazinātu sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas;
- sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālā darba attīstības koncepciju izstrādāšanu, sociālā darba specializāciju mērķtiecīgu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
- datu apkopošanu un analīzes veikšanu par sociālā darba pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
- līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
- konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības plānotājiem un sniedzējiem;
- profesionāla sociālā darba un konsultāciju nodrošināšanu;
- bērnu tiesību aizsardzību;
- ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu.
Sociālās palīdzības nodaļa
Vārds uzvārds | Amats | E-pasts | Tālrunis | Darba vietas adrese |
---|---|---|---|---|
Iveta Vilne | Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja, Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece | 64210688 | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Una Sniega | Vecākā sociālā darbiniece | 26206522 | Raiņa iela 3, Rūjiena | |
Rudīte Ādamsone | Sociālā darbiniece | 26101602 | Skolas iela 11, Matīši | |
Ligita Eglīte | Sociālā darbiniece | 26424540 | Raiņa iela 3, Rūjiena | |
Iveta Piešiņa | Sociālā darbiniece | 26602198 | Rūjienas iela 1, Mazsalaca | |
Sandra Lapiņa | Speciāliste sociālās palīdzības jomā | 64207153, | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Kristīne Tīlika | Speciāliste sociālās palīdzības jomā | 64210691 | Skolas ielā 11, Matīši | |
Gaļina Kirillova | Speciāliste sociālās palīdzības jomā | 29279040 | “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts | |
Dace Brīnuma | Speciāliste sociālās palīdzības jomā | 26171122 | Draudzības ielā 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts | |
Antra Bērziņa | Speciāliste sociālās palīdzības jomā | 20241268 | Draudzības ielā 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts | |
Elita Celmiņa | Speciāliste sociālās palīdzības jomā | 28674775 | Lāčplēša iela 2, Valmiera | |
Sandra Ronimoisa | Datu apstrādes operatore | 27891651 | Alejas iela 8, Kocēni |
Sociālās palīdzības nodaļas funkcijas ietver:
- vienādu iespēju nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem saņemt to vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību, materiālo atbalstu un sociālās garantijas;
- klienta materiālo resursu profesionāla izvērtēšanu;
- sociālās vides izpēti, iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
- datu apkopošanu un analīzi par pieprasīto un saņemto sociālo palīdzību, un tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
- līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
- informācijas pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem par nodaļas darba organizāciju un citiem ar sociālās palīdzības jomu saistītiem jautājumiem;
- problēmu identificēšanu un priekšlikumu sniegšanu sociālās palīdzības jomas pilnveidei;
- sadarbību ar citām Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālo pakalpojumu nodaļa
Vārds uzvārds | Amats | e-pasts | Tālrunis | Darba vietas adrese |
---|---|---|---|---|
Agrita Bērziņa | Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja | 29372138 | Pērnavas iela 4, Mazsalaca | |
Inga Čama | Vecākā sociālā darbiniece | 29228119 | Nākotnes iela 2, Trikāta | |
Antra Frīdberga | Vecākā sociālā darbiniece | 64210693 | Rīgas iela 25C, Valmiera | |
Kristīne Aišpure | Speciāliste sociālo pakalpojumu jomā | 25726031 | Rīgas iela 25C, Valmiera | |
Kristīne Briede | Speciāliste sociālo pakalpojumu jomā | 26689353 | Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts | |
Sanda Sniedze | Speciāliste sociālo pakalpojumu jomā | 25713444 | Rīgas iela 25C, Valmiera | |
Līga Oliņa | Sociālā darbiniece | 64210690 | Rīgas iela 25C, Valmiera | |
Līga Krūmiņa | Sociālā darbiniece | 25737711 | Valkas 16, Strenči | |
Ginta Pikšēna | Sociālā darbiniece | 26118898 | “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts | |
Evita Lūse | Sociālā darbiniece | 25445245 | “Grāvelsiņi”, Dikļi, Dikļu pagasts | |
Ilze Engere | Vecākā sociālā darbiniece | 27062208 | Pērnavas iela 4, Mazsalacā | |
Ilona Olupe | Datu apstrādes operatore | 20268513 | Pērnavas iela 4, Mazsalaca |
Sociālo pakalpojumu nodaļas funkcijas ietver:
- sociālo pakalpojumu saņemšanas organizēšanu Valmieras novadā;
- sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju izstrādāšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
- datu apkopošanu un analīzi par sociālo pakalpojumu pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
- līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
- konsultatīvo atbalstu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
- sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšanu un pilnveidi;
- bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
- ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu pašvaldībā;
- sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
- sadarbību ar citām Pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Veselības aprūpes nodaļa
Vārds uzvārds | Amats | E-pasts | Tālrunis | Darba vietas adrese |
---|---|---|---|---|
Inga Birkava | Veselības aprūpes nodaļas vadītāja | 64207632, 29547505 | Rīgas iela 25C, Valmiera | |
Guna Poikāne | Speciāliste veselības veicināšanas jautājumos | 29298956 | Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts | |
Elīna Stomere | Administratore | 64731431 | Strenču feldšerpunkts (Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči) | |
Sandra Sermus | Ārsta palīgs | 64731431 | Strenču feldšerpunkts (Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči) | |
Vineta Krastiņa | Ārsta palīgs | 27298930 | Sēļu pagasta feldšerpunkts (“Kaļķi 1”, Sēļi, Sēļu pagasts) | |
Iveta Lūsīte | Ārsta palīgs | 26577348 | Ipiķu feldšeru – vecmāšu punkts (“Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pagasts) | |
Svetlana Vilne | Ārsta palīgs | 26571105 | Ramatas pagasta feldšerpunkts (“Ķīši”, Ramata, Ramatas pagasts) | |
Ludmila Škoba | Ārsta palīgs | 26305515 | Vecates pagasta medpunkts (“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pagasts) | |
Dzintra Stomere | Ārsta palīgs | 28642065 | Feldšerpunkts Plāņos (Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pagasts) | |
Santa Brokāne | Ārsta palīgs | 64234213 | Matīšu pagasta medpunkts (Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts) | |
Inga Ieviņa | Ārsta palīgs | 64226142 | Burtnieku pagasta feldšerpunkts (Ozolu iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts) |
Veselības aprūpes nodaļas funkcijas ietver:
- sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas attīstības koncepciju izstrādāšanu un piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
- veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;
- iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
- datu apkopošanu un analīzi par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieprasījumu, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
- iedzīvotāju informēšanu par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību;
- līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
- bērnu tiesību aizsardzību;
- veselības aprūpes pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību.