SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103096618, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 2023. gada 26. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs no 01.07.2019. (bez PVN) | Piedāvātais tarifs no 01.09.2023. līdz 30.08.2025. (bez PVN) | Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%) | Piedāvātais tarifs no 01.09.2025. (bez PVN) | Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%) |
Ūdensapgādes pakalpojumi Burtnieku ciemā, ”Penči”, Burtnieku pagastā; Ēveles ciemā, Ēveles pagastā; Matīšu ciemā, Matīšu pagastā; Rencēnu ciemā, Lizdēnu ciemā, Rencēnu pagastā; “Jeri”, “Rūpnieki”, Valmiermuižas ciema teritorijā (Vanagu iela, Pumpuru iela, nekustamajiem īpašumiem: “Paegļi”, Mežvidi”, “Valdeko” un “Avoti”), Valmieras pagastā; Vecates ciemā, Vecates pagastā Valmieras novadā | 1,72 | 1,63 | -5 % | 1,63 | -5 % |
Kanalizācijas pakalpojums Burtnieku ciemā, ”Penči”, Burtnieku pagastā; Ēveles ciemā, Ēveles pagastā; Matīšu ciemā, Matīšu pagastā; Rencēnu ciemā, Lizdēnu ciemā, Rencēnu pagastā; “Jeri”, “Rūpnieki”, Valmiermuižas ciema teritorijā (Vanagu iela, Pumpuru iela, nekustamajiem īpašumiem: “Paegļi”, Mežvidi”, “Valdeko” un “Avoti”), Valmieras pagastā; Vecates ciemā, Vecates pagastā Valmieras novadā | 1,27 | 2,71 | +113 % | 2,61 | +105,51 % |
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN) | Piedāvātais tarifs no 01.09.2023. līdz 30.08.2025. (bez PVN) | Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%) | Piedāvātais tarifs no 01.09.2025. (bez PVN) | Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%) |
Ūdensapgādes pakalpojums Bērzaines pagastā; Dikļu pagastā; Kocēnu pagastā; Vaidavas pagastā; Zilākalna pagastā Valmieras novadā | 1,52 | 1,63 | +7 % | 1,63 | +7 % |
Kanalizācijas pakalpojums Bērzaines pagastā; Dikļu pagastā; Kocēnu pagastā; Vaidavas pagastā; Zilākalna pagastā Valmieras novadā | 2,22 | 2,71 | +22 % | 2,61 | +18 % |
Piedāvātie tarifi laika posmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 30. augustam varētu stāties spēkā no 2023. gada 1. septembra. Piedāvātie tarifi no 2025. gada 1. septembra varētu stāties spēkā 2025. gada 1. septembrī.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar energoresursu izmaksu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu darbības zonas paplašināšanos.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu, tālr. 20217455, e-pasts: .
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, LV-4220, e-pasts: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.