Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas numurs LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWh | Tarifa projekts (bez PVN) EUR/MWh ar neparedzētām izmaksām (terminēts līdz 30.04.2025.) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%). | Tarifa projekts (bez PVN) EUR/MWh bez neparedzētām izmaksām (no 01.05.2025.) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%). |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Bērzaines ciemā, Valmieras novadā | |||||
Siltumenerģijas ražošana | 80.7 | 104.22 | 29.14% | 103.44 | 28.18% |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 13.13 | 9.62 | -26.73% | 9.30 | -29.17% |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 7.21 | 6.63 | -8.04% | 6.63 | -8.04% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 101.04 | 120.47 | 19.23% | 119.37 | 18.14% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Kocēnu ciemā, Valmieras novadā | |||||
Siltumenerģijas ražošana | 48.79 | 60.64 | 24.29% | 56.64 | 16.09% |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 17.37 | 28.44 | 63.73% | 25.67 | 47.78% |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 5.42 | 7.59 | 40.04% | 7.59 | 40.04% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 71.58 | 96.67 | 35.05% | 89.90 | 25.59% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Rubenes ciemā, Valmieras novadā | |||||
Siltumenerģijas ražošana | 54.59 | 69.70 | 27.68% | 68.20 | 24.93% |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 12.04 | 26.67 | 121.51% | 24.62 | 104.49% |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 5.66 | 7.86 | 38.87% | 7.86 | 38.87% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 72.29 | 104.23 | 44.18% | 100.68 | 39.27% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Vaidavas ciemā, Valmieras novadā | |||||
Siltumenerģijas ražošana | 51.86 | 71.98 | 38.80% | 68.63 | 32.34% |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 19.65 | 37.19 | 89.26% | 35.47 | 80.51% |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 5.03 | 7.95 | 58.05% | 7.95 | 58.05% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 76.54 | 117.12 | 53.02% | 112.05 | 46.39% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Zilākalna ciemā, Valmieras novadā | |||||
Siltumenerģijas ražošana | 49.17 | 58.00 | 17.96% | 57.41 | 16.76% |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 10.61 | 13.53 | 27.52% | 12.77 | 20.36% |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 4.98 | 7.06 | 41.77% | 7.06 | 41.77% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 64.76 | 78.59 | 21.36% | 77.24 | 19.27% |
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWh* | Tarifa projekts (bez PVN) EUR/MWh bez neparedzētām izmaksām (no 01.05.2024.) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%). | ||
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Burtnieku ciemā, Valmieras novadā | |||||
Siltumenerģijas ražošana | —– | 82.32 | —– | ||
Siltumenerģijas pārvade un sadale | —– | 15.62 | —– | ||
Siltumenerģijas tirdzniecība | —– | 7.30 | —– | ||
Siltumenerģijas gala tarifs | 100.49 | 105.24 | 4.73% | ||
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums apdzīvota vieta “Penči”, Valmieras novadā | |||||
Siltumenerģijas ražošana | —– | 105.35 | —– | ||
Siltumenerģijas pārvade un sadale | —– | 27.22 | —– | ||
Siltumenerģijas tirdzniecība | —– | 9.92 | —– | ||
Siltumenerģijas gala tarifs | 100.49 | 142.49 | 41.80% |
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar vidējā lietotājiem nodotā siltumenerģijas daudzuma izmaiņām, elektroenerģijas, degvielas, darba samaksas, kredīta procentu, pamatlīdzekļu nolietojuma un citām izmaksu izmaiņām kopš 2020. gada, kā arī siltumapgādes pakalpojumu darbības zonas paplašināšanos.
Šobrīd Burtnieku ciemā un apdzīvotā vietā “Penči”, Burtnieku pagasts, Valmieras novads SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas apstiprināts ar Valmieras novada domes 2023.gada 31.augusta lēmumu Nr.397 (protokols Nr.12, 14.§) “Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Valmieras novada Burtnieku pagasta apdzīvotā vietā “Penči” un Burtnieku ciemā”.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu pa tālruni 20217455 vai e-pastu: .
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: divdesmit dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Informācijas avots
SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”