SIA “Valmieras ūdens”, reģ. Nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, 2026. gada 30. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes tarifa projektu Valmieras valstspilsētai un Viestura laukumam, Valmieras pagastā, Rūjienas pilsētā, Naukšēnu, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas, Zilākalna, Bērzaines, Burtnieku un Penču ciemos, Valmieras novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2026. gada 29. jūnija Nr. 1/14 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
| Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) | Piedāvātais tarifs (bez PVN) | Tarifa palielinājums/samazinājums (%) |
| Valmieras valstspilsētai un Viestura laukumam | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 64.44 | 72.89 | +13.1 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 21.40 | 18.95 | -11.4 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 1.27 | 0.73 | -42.5 |
| Neparedzētie ieņēmumi | – | – | – |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 85.67 | 92.57 | +6.3 |
| Rūjienas pilsētā | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 52.36 | 72.89 | +39.2 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 19.79 | 18.95 | -4.2 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 5.04 | 0.73 | -85.5 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -1.26 | – | – |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 75.93 | 92.57 | +21.9 |
| Naukšēnu ciemā | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 65.87 | 72.89 | +10.7 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 14.89 | 18.95 | +27.3 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 2.60 | 0.73 | -71.9 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -0.20 | – | |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 83.16 | 92.57 | +11.3 |
| Kocēnu ciemā | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 61.14 | 72.89 | +19.2 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 25.66 | 18.95 | -26.1 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 6.00 | 0.73 | -87.8 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -0.21 | – | |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 92.58 | 92.57 | +0.0 |
| Rubenes ciemā | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 71.85 | 72.89 | +1.4 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 24.14 | 18.95 | -21.5 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 6.37 | 0.73 | -88.5 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -0.14 | – | |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 102.22 | 92.57 | -9.4 |
| Vaidavas ciemā | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 70.97 | 72.89 | +2.7 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 33.91 | 18.95 | -44.1 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 6.41 | 0.73 | -88.6 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -0.13 | – | |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 111.16 | 92.57 | -16.7 |
| Zilākalna ciemā | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 61.18 | 72.89 | +19.1 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 13.44 | 18.95 | +41.0 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 5.80 | 0.73 | -87.4 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -0.13 | – | |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 80.29 | 92.57 | +15.3 |
| Bērzaines ciemā | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 116.21 | 72.89 | -37.3 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 10.20 | 18.95 | +85.8 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 5.52 | 0.73 | -86.8 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -0.03 | – | |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 131.90 | 92.57 | -29.8 |
| Burtnieku ciemā | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 103.09 | 72.89 | -29.3 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 17.35 | 18.95 | +9.2 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 6.16 | 0.73 | -88.1 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -0.12 | – | |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 126.48 | 92.57 | -26.8 |
| Apdzīvotā vietā “Penči” | |||
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 119.98 | 72.89 | -39.2 |
| Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 36.36 | 18.95 | -47.9 |
| Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 6.57 | 0.73 | -88.9 |
| Neparedzētie ieņēmumi | -0.14 | – | |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 162.77 | 92.57 | -43.1 |
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2027. gada 1. martu. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar siltumenerģijas apgādes pakalpojuma teritorijas paplašināšanos, kā arī ar pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu pieaugumu.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu tarifa projektu lietotājs var SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Maiju Moli, tālr. 64226000, elektroniskā pasta adrese:
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, e-pasts: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Skanstes ielā 25, elektroniskā pasta adrese: , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Informācijas avots: https://www.vestnesis.lv/op/2026/221.DA6
Skaidrojums par tarifa noteikšanu
Valmieras novada pašvaldības dome oktobra sēdē apstiprinājusi vienotā siltumapgādes tarifa noteikšanu teritorijās, kurās minēto centralizēto pakalpojumu sniedz SIA “Valmieras ūdens” – Valmieras valstspilsētā, Rūjienas pilsētā, Zilākalna, Naukšēnu, Kocēnu, Vaidavas, Rubenes, Burtnieku un Bērzaines ciemos, kā arī apdzīvotajā vietā “Penči” Burtnieku pagastā. Tarifa projekts iesniegts izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) un apstiprināšanas gadījumā varētu stāsies spēkā nākamā gada martā. Vienotā tarifa ieviešana ir secīgs solis pēc veiktās kapitālsabiedrību reorganizācijas ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgu pieeju regulēto pakalpojumu patērētājiem, tajā skaitā vienādas kvalitātes siltumražošanas un siltumapgādes pakalpojumu neatkarīgi no siltumapgādes sistēmas lieluma un kurināmā veida.
