Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas numurs LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs no 01.10.2025. (bez PVN) | Noteiktais tarifs no 01.10.2025. līdz 30.09.2026. (bez PVN) | Noteiktā tarifa izmaiņas (%) | Noteiktais tarifs no 01.10.2026. (bez PVN) |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Bērzaines ciemā, Valmieras novadā | ||||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh | 74,61 | 76,02 | 1,89 | 76,02 |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 8,90 | 8,95 | 0,56 | 8,95 |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 5,52 | 5,52 | 0 | 5,52 |
Neparedzēto izmaksu (+) / ieņēmumu (-) komponente, EUR/MWh | – | +0,26 | – | – |
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh | 89,03 | 90,75 | 1,93 | 90,49 |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Kocēnu ciemā, Valmieras novadā | ||||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh | 55,28 | 56,59 | 2,37 | 56,59 |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 24,57 | 24,81 | 0,98 | 24,81 |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 6,00 | 6,00 | 0 | 6,00 |
Neparedzēto izmaksu (+) / ieņēmumu (-) komponente, EUR/MWh | – | +0,73 | – | – |
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh | 85,85 | 88,13 | 2,66 | 87,40 |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Rubenes ciemā, Valmieras novadā | ||||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh | 66,31 | 67,74 | 2,16 % | 67,74 |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 23,09 | 23,36 | 1,17 % | 23,36 |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 6,37 | 6,37 | 0 | 6,37 |
Neparedzēto izmaksu (+) / ieņēmumu (-) komponente, EUR/MWh | – | +0,77 | – | – |
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh | 95,77 | 98,24 | 2,58 % | 97,47 |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Vaidavas ciemā, Valmieras novadā | ||||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh | 65,43 | 66,86 | 2,19 | 66,86 |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 32,94 | 33,19 | 0,76 | 33,19 |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 6,41 | 6,41 | 0 | 6,41 |
Neparedzēto izmaksu (+) / ieņēmumu (-) komponente, EUR/MWh | – | +0,97 | – | – |
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh | 104,78 | 107,43 | 2,53 | 106,46 |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Zilākalna ciemā, Valmieras novadā | ||||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh | 55,64 | 57,07 | 2,57 | 57,07 |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 12,88 | 13,02 | 1,09 | 13,02 |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 5,80 | 5,80 | 0 | 5,80 |
Neparedzēto izmaksu (+) / ieņēmumu (-) komponente, EUR/MWh | – | +0,58 | – | – |
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh | 74,32 | 76,47 | 2,89 | 75,89 |
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs no 01.10.2024 (bez PVN) | Noteiktais tarifs no 01.10.2025. (bez PVN) | Noteiktā tarifa izmaiņas (%) |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Burtnieku ciemā, Valmieras novadā | |||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh | 61,64 | 63,66 | 3,28 |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 13,01 | 13,22 | 1,61 |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 6,16 | 6,16 | 0 |
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh | 80,81 | 83,04 | 2,76 |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums apdzīvotā vietā “Penči”, Valmieras novadā | |||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh | 74,77 | 76,98 | 2,96 |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 27,49 | 27,93 | 1,60 |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 6,57 | 6,57 | 0 |
Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh | 108,83 | 111,48 | 2,43 |
Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2025. gada 1. oktobrī.
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.
No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2024. gada 29. augusta lēmuma Nr. 58 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildība “Kocēnu komunālā saimniecība” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (“Latvijas Vēstnesis” (laidiens Nr.169, Oficiālās publikācijas Nr.: 2024/169.15) lemjošās daļas 7., 8. un 11. punktā apstiprinātos tarifus un SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” noteikto tarifu, kas 2025. gada 14. aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (laidiens Nr. 73, Oficiālās publikācijas Nr.2025/73.DA12).
Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām un 2024. gadā neparedzētām elektroenerģijas izmaksām.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Māri Heinolu pa tālruni 20217455 vai e-pastu: .
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.