
| Projekta iesniedzējs | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs |
| Projekta īstenotājs | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs |
| Projekta Nr. | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 |
| Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš | 2024. gada 26. novembris – 2026. gada 31. oktobris |
| Projekta kopējās izmaksas | 4 861 810 EUR |
| AF plāna finansējums | 4 095 713 EUR |
| Valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodokļa izmaksām) | ne vairāk kā 766 097 EUR |
| Finansēšanas avots | Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virzienā “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. “Centralizētās platformas un sistēmas” ietvaros |
| Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām (aktivitātēm) un sasniedzamajiem rezultātiem | Projekta mērķis: 1. Attīstīt Vienotā notikumu reģistra (turpmāk – VNR) platformu, lai nodrošinātu efektīvu notikumu datu apriti valsts un pašvaldības līmenī, samazinātu izmeklēšanai nepieciešamās informācijas apkalpošanas laiku un izmaksas, un uzlabotu policijas iestāžu notikumu apstrādes pārvaldību. VNR tehnoloģiskās platformas maiņa nodrošinās notikumu apstrādes atbilstību normatīvo aktu un mūsdienu programmatūras izstrādes un drošības prasībām. Tā vienkāršos uzturēšanu, pārvaldību un integrāciju ar citiem E-lietas tehnoloģiskās platformas risinājumiem. 2. Papildināt esošo Vienotās kontaktu centra platformas (turpmāk – VKCP), tajā skaitā 112 publiskās lietotnes, funkcionalitāti. Projektā sasniegtie rezultāti uz 2026. gada 31. maiju: 1. Attīstīta VNR koplietošanas platforma; 2. Ieviesta VNR integrācija ar valstspilsētu un novadu pašvaldību Elektronisko notikumu žurnālu; 3. Papildinātas VKCP funkcionalitātes; 4. Organizētas darbinieku mācības; 5. Nodrošināta projekta vadība, publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi. |
| Projekta partneri | 1. Valsts policija; 2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas digitālais centrs”; 4. Liepājas valstspilsētas pašvaldība; 5. Ropažu novada pašvaldība; 6. Kuldīgas novada pašvaldība; 7. Valmieras novada pašvaldība. |
| Projekta īstenošanas statuss uz 2026. gada 31. maiju | 1. Pabeigti VNR pilnveidojumi; 2. Pabeigti VKCP pilnveidojumi; 3. Izstrādāta VNR integrācija ar valstspilsētu un novadu pašvaldību Elektronisko notikumu žurnālu; 4. Saskaņotas projekta papildinošās aktivitātes ar pagarinājumu līdz 2026. gada 31. oktobrim; 5. Nodrošināta projekta vadība, organizatoriskie, administratīvie u.c. pasākumi. Projekta papildinošās aktivitātes ietver: 1.Datu kvalitātes uzlabošanas pasākumi; 2. VNR integrācija ar Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēma (APAS); 3. VNR integrācija ar Ceļu policijas reģistru (CPR); 4. VNR integrācija ar Kriminālprocesa IS (KRASS); 5. VNR integrācija ar Vienotu kontaktu centra platformu (VKCP); 6. VNR integrācija ar Uzskaišu kategorijām (UK); 7. Datu analītikas risinājuma integrācija. |
| Projekta normatīvais ietvars | https://likumi.lv/ta/id/352521-par-2121i-investicijas-projekta-vienota-kontaktu-centra-platformas-112-un-elektronisko-notikumu-zurnalu-valsts-un-pasvaldibu-limeni-integracija-pases-un-centralizetas-funkcijas-vai-koplietosanas-pakalpojuma-attistibas-plana-apstiprinasanu |
| Publicitāte | |
| Kontaktpersona | Inese Viktorija Ilmere e-pasts: Vita Upeniece e-pasts: |